제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(10/17)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2022-10-17 18:01:39      ·조회수 : 3,033     

[수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(10/17)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
4314 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/20) 1 감귤부 2025-10-20 258
4313 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/20) 1 감귤부 2025-10-20 182
4312 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/19) 1 감귤부 2025-10-19 384
4311 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/19) 1 감귤부 2025-10-19 270
4310 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/18) 1 감귤부 2025-10-18 310
4309 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/18) 1 감귤부 2025-10-18 177
4308 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/17) 1 감귤부 2025-10-17 337
4307 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/17) 1 감귤부 2025-10-17 267
4306 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/16) 1 감귤부 2025-10-16 406
4305 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/16) 1 감귤부 2025-10-16 343
4304 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/15) 1 감귤부 2025-10-15 430
4303 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/15) 1 감귤부 2025-10-15 342
4302 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/14) 1 감귤부 2025-10-14 431
4301 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/14) 1 감귤부 2025-10-14 442
4300 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/13) 1 감귤부 2025-10-13 514
4299 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/13) 1 감귤부 2025-10-13 418
4298 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/12) 1 감귤부 2025-10-12 497
4297 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/12) 1 감귤부 2025-10-12 392
4296 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/11) 1 감귤부 2025-10-11 547
4295 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/11) 1 감귤부 2025-10-11 449
페이지당 표시 로 이동