제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(6/20)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2023-06-20 17:28:10      ·조회수 : 3,391     

.

[수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(6/20)

· 첨부 #1 : 일보_오렌지외타과일.jpg (593 KBytes)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3976 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/23) 1 감귤부 2024-12-23 2859
3975 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/22) 1 감귤부 2024-12-22 2644
3974 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/21) 1 감귤부 2024-12-21 2644
3973 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/20) 1 감귤부 2024-12-20 2382
3972 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/19) 1 감귤부 2024-12-19 3625
3971 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/18) 1 감귤부 2024-12-18 2785
3970 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/17) 1 감귤부 2024-12-17 3613
3969 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/16) 1 감귤부 2024-12-16 2475
3968 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/15) 1 감귤부 2024-12-15 4376
3967 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/14) 1 감귤부 2024-12-14 2806
3966 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/13) 1 감귤부 2024-12-13 2472
3965 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/12) 1 감귤부 2024-12-12 3447
3964 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/11) 1 감귤부 2024-12-11 3520
3963 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/10) 1 감귤부 2024-12-10 2207
3962 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/9) 1 감귤부 2024-12-09 2838
3961 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/8) 1 감귤부 2024-12-08 2400
3960 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/7) 1 감귤부 2024-12-07 4417
3959 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/6) 1 감귤부 2024-12-06 2423
3958 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/5) 1 감귤부 2024-12-05 3931
3957 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(12/4) 1 감귤부 2024-12-04 2816
페이지당 표시 로 이동