제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[노지온주]2020년산 출하 및 가격동향(3/02)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2021-03-02 14:35:36      ·조회수 : 3,998     

[노지온주]2020년산 출하 및 가격동향(3/02)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
4284 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/2) 1 감귤부 2025-10-02 381
4283 [노지온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/1) 1 감귤부 2025-10-01 372
4282 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(10/1) 1 감귤부 2025-10-01 355
4281 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/30) 1 감귤부 2025-09-30 606
4280 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/29) 1 감귤부 2025-09-29 483
4279 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/28) 1 감귤부 2025-09-29 248
4278 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/27) 1 감귤부 2025-09-27 436
4277 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/26) 1 감귤부 2025-09-26 382
4276 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/25) 1 감귤부 2025-09-25 453
4275 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/24) 1 감귤부 2025-09-24 436
4274 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/23) 1 감귤부 2025-09-23 356
4273 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/22) 1 감귤부 2025-09-22 467
4272 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/21) 1 감귤부 2025-09-21 460
4271 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/20) 1 감귤부 2025-09-20 475
4270 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/19) 1 감귤부 2025-09-19 464
4269 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/18) 1 감귤부 2025-09-18 436
4268 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/17) 1 감귤부 2025-09-17 657
4267 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/16) 1 감귤부 2025-09-16 427
4266 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/15) 1 감귤부 2025-09-15 290
4265 [하우스온주]2025년산 출하 및 가격동향(9/14) 1 감귤부 2025-09-14 290
페이지당 표시 로 이동