제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[하우스온주]9대도매시장 경락가격(10/12)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2021-10-12 13:42:30      ·조회수 : 2,979     

[하우스온주]9대도매시장 경락가격(10/12)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3914 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(11/4) 1 감귤부 2024-11-04 1815
3913 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(11/3) 1 감귤부 2024-11-03 2745
3912 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(11/3) 1 감귤부 2024-11-03 2832
3911 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(11/2) 1 감귤부 2024-11-02 3489
3910 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(11/2) 1 감귤부 2024-11-02 2214
3909 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(11/1) 1 감귤부 2024-11-01 3344
3908 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(11/1) 1 감귤부 2024-11-01 1991
3907 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/31) 1 감귤부 2024-10-31 3225
3906 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/31) 1 감귤부 2024-10-31 2308
3905 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/30) 1 감귤부 2024-10-30 2405
3904 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/30) 1 감귤부 2024-10-30 2176
3903 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/29) 1 감귤부 2024-10-29 1936
3902 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/29) 1 감귤부 2024-10-29 2275
3901 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/28) 1 감귤부 2024-10-28 2361
3900 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/28) 1 감귤부 2024-10-28 1987
3899 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/27) 1 감귤부 2024-10-27 1631
3898 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/27) 1 감귤부 2024-10-27 3171
3897 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/26) 1 감귤부 2024-10-26 2426
3896 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/26) 1 감귤부 2024-10-26 2043
3895 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/25) 1 감귤부 2024-10-25 2439
페이지당 표시 로 이동