제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[월동&만감]9대도매시장 경락가격(2/24)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2020-02-24 14:03:40      ·조회수 : 3,635     

[월동&만감]9대도매시장 경락가격(2/24)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3886 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/21) 1 감귤부 2024-10-21 2209
3885 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/20) 1 감귤부 2024-10-20 1994
3884 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/20) 1 감귤부 2024-10-20 2313
3883 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/19) 1 감귤부 2024-10-19 2699
3882 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/19) 1 감귤부 2024-10-19 2765
3881 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/18) 1 감귤부 2024-10-18 3443
3880 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/18) 1 감귤부 2024-10-18 1752
3879 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/17) 1 감귤부 2024-10-17 1968
3878 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/17) 1 감귤부 2024-10-17 2042
3877 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/16) 1 감귤부 2024-10-16 2197
3876 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/16) 1 감귤부 2024-10-16 3105
3875 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/15) 1 감귤부 2024-10-15 3431
3874 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/15) 1 감귤부 2024-10-15 1733
3873 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/14) 1 감귤부 2024-10-14 2882
3872 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/14) 1 감귤부 2024-10-14 1854
3871 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/13) 1 감귤부 2024-10-13 2485
3870 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/13) 1 감귤부 2024-10-13 3216
3869 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/12) 1 감귤부 2024-10-12 2213
3868 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/12) 1 감귤부 2024-10-12 2230
3867 [노지온주]2024년산 출하 및 가격동향(10/11) 1 감귤부 2024-10-11 1870
페이지당 표시 로 이동