제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[수입기타과일]월별 수입물량 및 금액(22년10월말기준)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2022-11-15 18:29:59      ·조회수 : 2,676     

[수입기타과일]월별 수입물량 및 금액(22년10월말기준)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3792 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(8/04) 1 감귤부 2024-08-04 2803
3791 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(8/03) 1 감귤부 2024-08-03 3670
3790 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(8/02) 1 감귤부 2024-08-02 3640
3789 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(8/01) 1 감귤부 2024-08-01 2422
3788 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/31) 1 감귤부 2024-07-31 3056
3787 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/30) 1 감귤부 2024-07-30 2351
3786 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/29) 1 감귤부 2024-07-29 2909
3785 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/28) 1 감귤부 2024-07-28 2776
3784 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/27) 1 감귤부 2024-07-27 2691
3783 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/26) 1 감귤부 2024-07-26 3231
3782 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/25) 1 감귤부 2024-07-26 2694
3781 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/24) 1 감귤부 2024-07-24 2463
3780 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/23) 1 감귤부 2024-07-23 2323
3779 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/22) 1 감귤부 2024-07-22 2808
3778 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/21) 1 감귤부 2024-07-21 2725
3777 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/20) 1 감귤부 2024-07-20 2419
3776 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/19) 1 감귤부 2024-07-19 2655
3775 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/18) 1 감귤부 2024-07-18 3523
3774 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/17) 1 감귤부 2024-07-17 2788
3773 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(7/16) 1 감귤부 2024-07-16 2573
페이지당 표시 로 이동