제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[하우스온주]9대도매시장 경락가격(7/22)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2020-07-22 13:45:58      ·조회수 : 3,099     

[하우스온주]9대도매시장 경락가격(7/22)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3752 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/25) 1 감귤부 2024-06-25 2906
3751 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/24) 1 감귤부 2024-06-24 4069
3750 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/23) 1 감귤부 2024-06-23 3035
3749 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/22) 1 감귤부 2024-06-22 3005
3748 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/21) 1 감귤부 2024-06-21 2980
3747 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/20) 1 감귤부 2024-06-20 2782
3746 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/19) 1 감귤부 2024-06-19 3024
3745 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/18) 1 감귤부 2024-06-18 2769
3744 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/17) 1 감귤부 2024-06-17 2920
3743 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/16) 1 감귤부 2024-06-16 2864
3742 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/15) 1 감귤부 2024-06-15 3448
3741 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/14) 1 감귤부 2024-06-15 2820
3740 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/13) 1 감귤부 2024-06-13 3203
3739 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/12) 1 감귤부 2024-06-12 2716
3738 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/11) 1 감귤부 2024-06-11 4107
3737 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/10) 1 감귤부 2024-06-10 2902
3736 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/09) 1 감귤부 2024-06-09 2759
3735 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/08) 1 감귤부 2024-06-08 2800
3734 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/07) 1 감귤부 2024-06-08 2584
3733 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/06) 1 감귤부 2024-06-06 2888
페이지당 표시 로 이동