제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[노지온주]2022년산 출하 및 가격동향(1/14)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2023-01-14 13:52:30      ·조회수 : 2,908     

[노지온주]2022년산 출하 및 가격동향(1/14)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3750 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/23) 1 감귤부 2024-06-23 3029
3749 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/22) 1 감귤부 2024-06-22 3002
3748 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/21) 1 감귤부 2024-06-21 2971
3747 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/20) 1 감귤부 2024-06-20 2777
3746 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/19) 1 감귤부 2024-06-19 3016
3745 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/18) 1 감귤부 2024-06-18 2768
3744 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/17) 1 감귤부 2024-06-17 2913
3743 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/16) 1 감귤부 2024-06-16 2860
3742 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/15) 1 감귤부 2024-06-15 3440
3741 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/14) 1 감귤부 2024-06-15 2808
3740 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/13) 1 감귤부 2024-06-13 3195
3739 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/12) 1 감귤부 2024-06-12 2709
3738 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/11) 1 감귤부 2024-06-11 4092
3737 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/10) 1 감귤부 2024-06-10 2895
3736 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/09) 1 감귤부 2024-06-09 2758
3735 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/08) 1 감귤부 2024-06-08 2797
3734 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/07) 1 감귤부 2024-06-08 2572
3733 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/06) 1 감귤부 2024-06-06 2884
3732 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/05) 1 감귤부 2024-06-05 2605
3731 [하우스온주]2024년산 출하 및 가격동향(6/04) 1 감귤부 2024-06-04 2979
페이지당 표시 로 이동