제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(9/07)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2020-09-07 17:28:45      ·조회수 : 3,765     

[수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(9/07)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3504 [노지온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/22) 1 기획정보과 2023-11-22 3007
3503 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/22) 1 기획정보과 2023-11-22 3402
3502 [노지온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/21) 1 기획정보과 2023-11-21 3402
3501 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/21) 1 기획정보과 2023-11-21 3454
3500 [노지온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/20) 1 기획정보과 2023-11-20 3217
3499 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/20) 1 기획정보과 2023-11-20 3472
3498 [노지온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/19) 1 기획정보과 2023-11-19 3894
3497 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/19) 1 기획정보과 2023-11-19 3813
3496 [노지온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/18) 1 기획정보과 2023-11-18 3714
3495 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/18) 1 기획정보과 2023-11-18 3040
3494 [노지온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/17) 1 기획정보과 2023-11-17 2848
3493 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/17) 1 기획정보과 2023-11-17 3225
3492 [노지온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/16) 1 기획정보과 2023-11-16 4208
3491 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/16) 1 기획정보과 2023-11-16 3885
3490 [노지온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/15) 1 기획정보과 2023-11-15 2837
3489 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/15) 1 기획정보과 2023-11-15 3260
3488 [노지온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/14) 1 기획정보과 2023-11-14 3531
3487 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/14) 1 기획정보과 2023-11-14 2850
3486 [노지온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/13) 1 기획정보과 2023-11-13 4250
3485 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(11/13) 1 기획정보과 2023-11-13 3647
페이지당 표시 로 이동