제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[수입기타과일]월별 수입물량 및 금액(22년01월말기준)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2022-02-15 16:49:27      ·조회수 : 2,905     

[수입기타과일]월별 수입물량 및 금액(22년01월말기준)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3314 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/16) 1 기획정보과 2023-07-16 4633
3313 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/15) 1 기획정보과 2023-07-15 4541
3312 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/14) 1 기획정보과 2023-07-14 3763
3311 [수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(7/13) 1 기획정보과 2023-07-13 3998
3310 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/13) 1 기획정보과 2023-07-13 4684
3309 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/12) 1 기획정보과 2023-07-12 4400
3308 [수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(7/11) 1 기획정보과 2023-07-11 4312
3307 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/11) 1 기획정보과 2023-07-11 3926
3306 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/10) 1 기획정보과 2023-07-10 4530
3305 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/9) 1 기획정보과 2023-07-09 4471
3304 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/8) 1 기획정보과 2023-07-08 3845
3303 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/7) 1 기획정보과 2023-07-07 4602
3302 [수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(7/6) 1 기획정보과 2023-07-06 4139
3301 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/6) 1 기획정보과 2023-07-06 4870
3300 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/5) 1 기획정보과 2023-07-05 4738
3299 [수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(7/4) 1 기획정보과 2023-07-04 4310
3298 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/4) 1 기획정보과 2023-07-04 4573
3297 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/3) 1 기획정보과 2023-07-03 4592
3296 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/2) 1 기획정보과 2023-07-02 4866
3295 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/1) 1 기획정보과 2023-07-01 5100
페이지당 표시 로 이동