제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

감귤 일일정보

[수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(10/07)

· 작성자 : 기획정보과      ·작성일 : 2022-10-07 18:28:57      ·조회수 : 4,213     

[수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(10/07)


감귤 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3308 [수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(7/11) 1 기획정보과 2023-07-11 4211
3307 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/11) 1 기획정보과 2023-07-11 3869
3306 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/10) 1 기획정보과 2023-07-10 4492
3305 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/9) 1 기획정보과 2023-07-09 4448
3304 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/8) 1 기획정보과 2023-07-08 3804
3303 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/7) 1 기획정보과 2023-07-07 4523
3302 [수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(7/6) 1 기획정보과 2023-07-06 4117
3301 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/6) 1 기획정보과 2023-07-06 4847
3300 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/5) 1 기획정보과 2023-07-05 4662
3299 [수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(7/4) 1 기획정보과 2023-07-04 4272
3298 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/4) 1 기획정보과 2023-07-04 4518
3297 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/3) 1 기획정보과 2023-07-03 4532
3296 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/2) 1 기획정보과 2023-07-02 4804
3295 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(7/1) 1 기획정보과 2023-07-01 5051
3294 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(6/30) 1 기획정보과 2023-06-30 4767
3293 [수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(6/29) 1 기획정보과 2023-06-29 4020
3292 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(6/29) 1 기획정보과 2023-06-29 4234
3291 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(6/28) 1 기획정보과 2023-06-28 4378
3290 [수입오렌지&타과일]9대도매시장 경락가격(6/27) 1 기획정보과 2023-06-27 3908
3289 [하우스온주]2023년산 출하 및 가격동향(6/27) 1 기획정보과 2023-06-27 4171
페이지당 표시 로 이동