제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

양배추 일일정보

'24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/27)

· 작성자 : 밭작물부      ·작성일 : 2024-12-27 09:09:24      ·조회수 : 186     

.

'24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/27)

· 첨부 #1 : 1227 양배추.jpg (302 KBytes)


양배추 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
52 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(1/11) 1 밭작물부 2025-01-11 186
51 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(1/10) 1 밭작물부 2025-01-10 178
50 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(1/9) 1 밭작물부 2025-01-09 232
49 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(1/8) 1 밭작물부 2025-01-08 227
48 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(1/7) 1 밭작물부 2025-01-07 181
47 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(1/6) 1 밭작물부 2025-01-06 230
46 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(1/4) 1 밭작물부 2025-01-04 182
45 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(1/3) 1 밭작물부 2025-01-03 208
44 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(1/2) 1 밭작물부 2025-01-02 199
43 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/31) 1 밭작물부 2024-12-31 186
42 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/30) 1 밭작물부 2024-12-30 175
41 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/28) 1 밭작물부 2024-12-28 181
'24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/27) 1 밭작물부 2024-12-27 186
39 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/26) 1 밭작물부 2024-12-26 245
38 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/25) 1 밭작물부 2024-12-25 219
37 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/24) 1 밭작물부 2024-12-24 182
36 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/23) 1 밭작물부 2024-12-23 157
35 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/21) 1 밭작물부 2024-12-21 193
34 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/20) 1 밭작물부 2024-12-20 203
33 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/19) 1 밭작물부 2024-12-19 177
페이지당 표시 로 이동