제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

양배추 일일정보

'24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/04)

· 작성자 : 밭작물부      ·작성일 : 2024-12-04 09:42:11      ·조회수 : 236     

.

'24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/04)

· 첨부 #1 : 1204 양배추.jpg (297 KBytes)


양배추 일일정보 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
32 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/18) 1 밭작물부 2024-12-18 224
31 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/17) 1 밭작물부 2024-12-17 185
30 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/16) 1 밭작물부 2024-12-16 191
29 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/14) 1 밭작물부 2024-12-14 251
28 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/13) 1 밭작물부 2024-12-13 181
27 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/12) 1 밭작물부 2024-12-12 222
26 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/11) 1 밭작물부 2024-12-11 206
25 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/10) 1 밭작물부 2024-12-10 196
24 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/09) 1 밭작물부 2024-12-09 244
23 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/07) 1 밭작물부 2024-12-07 204
22 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/06) 1 밭작물부 2024-12-06 209
21 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/05) 1 밭작물부 2024-12-05 206
'24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/04) 1 밭작물부 2024-12-04 236
19 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/03) 1 밭작물부 2024-12-03 182
18 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(12/02) 1 밭작물부 2024-12-02 194
17 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(11/30) 1 밭작물부 2024-11-30 323
16 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(11/29) 1 밭작물부 2024-11-29 197
15 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(11/28) 1 밭작물부 2024-11-28 309
14 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(11/27) 1 밭작물부 2024-11-27 215
13 '24년산 제주양배추(8kg) 도매시장 거래동향(11/26) 1 밭작물부 2024-11-26 192
페이지당 표시 로 이동