(단위 : 톤, 원)
시장명 거래량 최고가 평균가
총 계( 3Kg) 9.70 45,000 24,300
서울가락 도매시장 4.00 45,000 25,800
농협가락(공) 0.30 26,000 24,000
동화청과(주) 1.00 40,000 24,100
서울청과(주) 1.10 37,000 27,000
중앙청과(주) 1.20 45,000 26,800
한국청과(주) 0.40 26,000 25,400
부산엄궁 도매시장 1.00 30,000 21,800
농협부산(공) 0.70 30,000 23,300
부산청과(주) 0.10 21,500 21,200
항도청과(주) 0.20 20,000 16,800
대구북부 도매시장 1.70 38,000 24,100
경북원협(공) - - -
농협북대구(공) 0.20 24,000 21,700
효성청과(주) 0.60 26,000 23,900
대구중앙청과 0.90 38,000 24,700
대양청과(주) - - -
인천남촌 도매시장 0.60 34,000 25,000
대인농산(주) - - -
덕풍청과(주) 0.30 21,000 20,000
원협남촌(공) - - -
인천농산물(주) 0.30 34,000 30,000
광주각화 도매시장 0.50 28,000 25,900
광주원협(공) 0.20 28,000 27,300
광주청과(주) 0.30 27,000 24,900
광주중앙청과 - - -
대전오정 도매시장 0.40 30,000 26,800
농협대전(공) - - -
대전청과(주) 0.40 30,000 26,800
경기구리 도매시장 1.10 26,000 20,000
농협구리(공) 0.40 23,000 20,100
구리청과(주) 0.70 26,000 20,000
인터넷청과(주) - - -
서울강서 도매시장 0.30 22,500 20,800
농협강서(공) 0.20 22,500 21,700
서부청과(주) 0.10 19,000 19,000
강서청과(주) - - -
경기수원 도매시장 0.10 23,600 22,800
수원원협(공) 0.10 23,600 22,800
경기청과(주) - - -
수원청과(주) - - -
PC버전