| 법인명 | 거래량(톤) | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 전일가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 255.9 | 51,700 | 3,000 | 10,700 | 10,600 | ↑ 1% |
| 농협가락(공) | 48.1 | 27,000 | 4,500 | 9,900 | 9,100 | ↑ 9% |
| 동화청과(주) | 44.1 | 38,000 | 3,000 | 9,500 | 10,000 | ↓ 5% |
| 서울청과(주) | 71.5 | 38,000 | 3,000 | 10,500 | 11,200 | ↓ 6% |
| 중앙청과(주) | 73.6 | 51,700 | 4,000 | 12,300 | 11,200 | ↑ 10% |
| 한국청과(주) | 18.6 | 20,000 | 4,000 | 9,700 | 11,100 | ↓ 13% |
| 법인명 | 규격 | 가격 | 출하단체 | 출하자 | 상표 | 크기구분 | 상자수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙청과(주) | 5kg | 47,000 | 효돈농협 | 신효월라봉영농조합 | 김동성 | 2S | 39 | |
| 중앙청과(주) | 3kg | 31,000 | 납세조합 | 김해농산 | 김해스페셜 | 97 | ||
| 농협가락(공) | 10kg | 10,000 | 영농조합법인 | 신예상회 | 박 | 70 |
| 법인명 | 규격 | 가격 | 출하단체 | 출하자 | 상표 | 크기구분 | 상자수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동화청과(주) | 5kg | 3,000 | 감협조천 | 감협조천지소 | 해*이 | 2L | 182 |
| 법인명 (수량) |
2S (94~80) |
S (79~61) |
M (60~47) |
L (46~41) |
2L (40~37) |
|---|---|---|---|---|---|
| 농협가락(공)(100%) | 11,300(13%) | 13,000(22%) | 10,700(24%) | 8,400(21%) | 6,700(20%) |
| 동화청과(주)(100%) | 13,200(15%) | 12,200(24%) | 9,800(24%) | 7,000(20%) | 4,700(17%) |
| 서울청과(주)(100%) | 12,300(15%) | 13,700(26%) | 11,000(24%) | 8,800(20%) | 6,200(15%) |
| 중앙청과(주)(100%) | 15,100(16%) | 14,500(26%) | 11,800(26%) | 9,500(19%) | 6,600(13%) |
| 한국청과(주)(100%) | 9,500(12%) | 12,000(28%) | 10,400(26%) | 8,300(17%) | 5,800(17%) |
| 법인명 (수량) |
2S (141~120) |
S (119~91) |
M (90~71) |
L (70~61) |
2L (60~55) |
|---|---|---|---|---|---|
| 농협가락(공)(%) | - | - | - | - | - |
| 동화청과(주)(%) | - | - | - | - | - |
| 서울청과(주)(%) | - | - | - | - | - |
| 중앙청과(주)(%) | - | - | - | - | - |
| 한국청과(주)(%) | - | - | - | - | - |
| 법인명 (수량) |
2S (188~160) |
S (159~121) |
M (120~94) |
L (93~81) |
2L (80~74) |
|---|---|---|---|---|---|
| 농협가락(공)(%) | - | - | - | - | - |
| 동화청과(주)(%) | - | - | - | - | - |
| 서울청과(주)(%) | - | - | - | - | - |
| 중앙청과(주)(%) | - | - | - | - | - |
| 한국청과(주)(%) | - | - | - | - | - |
| 구분 | 2S | S | M | L | 2L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Kg 최고가 | 47,000 | 43,000 | 28,000 | 20,000 | 15,000 |
| 5Kg 최저가 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
| 7.5Kg 최고가 | |||||
| 7.5Kg 최저가 | |||||
| 10Kg 최고가 | |||||
| 10Kg 최저가 |
| 구분 | 법인명 | 거래량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사과(10kg) | 계 | 100.9 | 175,000 | 3,000 | 47,600 |
| 농협가락(공) | 100.9 | 175,000 | 3,000 | 47,600 | |
| 동화청과(주) | |||||
| 서울청과(주) | |||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 한국청과(주) | |||||
| 배(15kg) | 계 | 80.0 | 112,000 | 8,000 | 38,000 |
| 농협가락(공) | 80.0 | 112,000 | 8,000 | 38,000 | |
| 동화청과(주) | |||||
| 서울청과(주) | |||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 한국청과(주) | |||||
| 단감(10kg) | 계 | 240.2 | 68,000 | 3,000 | 20,100 |
| 농협가락(공) | 240.2 | 68,000 | 3,000 | 20,100 | |
| 동화청과(주) | |||||
| 서울청과(주) | |||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 한국청과(주) | |||||
| 수입오렌지(18kg) | 계 | 17.0 | 68,000 | 15,000 | 59,600 |
| 농협가락(공) | 17.0 | 68,000 | 15,000 | 59,600 | |
| 동화청과(주) | |||||
| 서울청과(주) | |||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 한국청과(주) | |||||
| 딸기(2Kg) | 계 | 4.7 | 137,000 | 14,000 | 59,200 |
| 농협가락(공) | 4.7 | 137,000 | 14,000 | 59,200 | |
| 동화청과(주) | |||||
| 서울청과(주) | |||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 한국청과(주) | |||||
| 수박(8kg) | 계 | 13.1 | 31,500 | 3,200 | 17,900 |
| 농협가락(공) | 13.1 | 31,500 | 3,200 | 17,900 | |
| 동화청과(주) | |||||
| 서울청과(주) | |||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 한국청과(주) | |||||
| 참외(10kg) | 계 | 0.1 | 86,400 | 23,400 | 46,100 |
| 농협가락(공) | 0.1 | 86,400 | 23,400 | 46,100 | |
| 동화청과(주) | |||||
| 서울청과(주) | |||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 한국청과(주) | |||||
| 포도(2kg) | 계 | 159.0 | 89,000 | 1,000 | 4,900 |
| 농협가락(공) | 159.0 | 89,000 | 1,000 | 4,900 | |
| 동화청과(주) | |||||
| 서울청과(주) | |||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 한국청과(주) |
| 상회명 | 상품 | 중품 | 하품 | 평균 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|