제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

9대도매시장 법인별

(단위 : 톤)
도매시장 법인별 일일 출하량 누계 출하량
당일 전일 대비 당년도 전년도 대비
0.00 0.00 0.00 6,201.46 6,197.74 100.06
서울가락 소계 0.00 0.00 0.00 1,996.93 1,993.85 100.15
농협가락(공) 0.00 0.00 0.00 627.52 508.23 123.47
동화청과(주) 0.00 0.00 0.00 262.57 253.34 103.64
서울청과(주) 0.00 0.00 0.00 386.83 466.49 82.92
중앙청과(주) 0.00 0.00 0.00 618.62 722.06 85.68
한국청과(주) 0.00 0.00 0.00 101.40 43.74 231.81
부산엄궁 소계 0.00 0.00 0.00 595.79 653.91 91.11
농협부산(공) 0.00 0.00 0.00 301.06 338.81 88.86
부산청과(주) 0.00 0.00 0.00 151.25 140.15 107.92
항도청과(주) 0.00 0.00 0.00 143.49 174.96 82.01
대구북부 소계 0.00 0.00 0.00 1,177.10 1,163.78 101.14
경북원협(공) 0.00 0.00 0.00 59.27 43.96 134.84
농협북대구(공) 0.00 0.00 0.00 218.36 221.15 98.74
효성청과(주) 0.00 0.00 0.00 306.14 337.16 90.80
대구중앙청과 0.00 0.00 0.00 397.28 331.76 119.75
대양청과(주) 0.00 0.00 0.00 196.05 229.75 85.33
인천남촌 소계 0.00 0.00 0.00 312.85 346.12 90.39
대인농산(주) 0.00 0.00 0.00 24.14 24.84 97.19
덕풍청과(주) 0.00 0.00 0.00 182.51 200.96 90.82
원협남촌(공) 0.00 0.00 0.00 35.56 47.19 75.35
인천농산물(주) 0.00 0.00 0.00 70.64 73.13 96.59
광주각화 소계 0.00 0.00 0.00 570.17 433.84 131.42
광주원협(공) 0.00 0.00 0.00 267.44 250.56 106.74
광주청과(주) 0.00 0.00 0.00 241.76 167.98 143.92
광주중앙청과 0.00 0.00 0.00 60.97 15.30 398.43
대전오정 소계 0.00 0.00 0.00 309.47 304.73 101.56
농협대전(공) 0.00 0.00 0.00 199.47 211.23 94.43
대전청과(주) 0.00 0.00 0.00 110.00 93.50 117.65
경기구리 소계 0.00 0.00 0.00 692.87 722.71 95.87
농협구리(공) 0.00 0.00 0.00 209.02 244.91 85.35
구리청과(주) 0.00 0.00 0.00 376.22 363.29 103.56
인터넷청과(주) 0.00 0.00 0.00 107.63 114.51 93.99
서울강서 소계 0.00 0.00 0.00 369.79 406.13 91.05
농협강서(공) 0.00 0.00 0.00 200.21 226.23 88.50
서부청과(주) 0.00 0.00 0.00 159.40 157.41 101.26
강서청과(주) 0.00 0.00 0.00 10.19 22.49 45.30
경기수원 소계 0.00 0.00 0.00 176.48 172.67 102.21
수원원협(공) 0.00 0.00 0.00 66.55 64.41 103.32
경기청과(주) 0.00 0.00 0.00 51.10 53.83 94.91
수원청과(주) 0.00 0.00 0.00 58.84 54.43 108.11

엑셀저장