제주감귤 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

제주감귤은 오렌지와는 달리 단물이 많고 칼이나 기타 도구를 이용하지 않고 벗겨드실 수 있습니다.

행정시별

(단위 : 톤)
구분 일일 출하량 누계 출하량
생산자단체 영농법인 상인단체 생산자단체 영농법인 상인단체
333.13 143.59 48.42 141.12 11,725.65 6,662.05 2,233.64 2,829.96
제주시 소계 20.58 10.12 3.86 6.60 1,248.14 400.32 74.93 772.90
제주시 0.30 0.30 0.00 0.00 48.66 43.63 3.99 1.04
제주시[구,북군] 20.28 9.82 3.86 6.60 1,199.48 356.68 70.94 771.86
서귀포시 소계 312.54 133.47 44.55 134.52 10,477.51 6,261.73 2,158.71 2,057.07
서귀포시 192.06 32.06 39.24 120.77 5,348.77 1,763.42 1,960.35 1,625.00
서귀포시[구,남군] 120.48 101.41 5.31 13.76 5,128.74 4,498.32 198.36 432.06

엑셀저장