제주감귤 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

제주감귤은 오렌지와는 달리 단물이 많고 칼이나 기타 도구를 이용하지 않고 벗겨드실 수 있습니다.

출하지역별

(단위 : 톤)
출하지역 일일 출하량 누계 출하량
당일 전일 대비 당년도 전년도 대비
333.13 71.40 466.54 11,725.65 13,623.08 86.07
서울 68.94 11.10 621.15 2,834.58 3,111.12 91.11
부산 42.81 7.23 592.01 1,143.82 1,090.41 104.90
대구 43.62 4.98 876.01 1,140.46 1,287.28 88.59
인천 5.82 5.57 104.52 297.78 563.64 52.83
광주 22.42 3.52 637.86 626.16 615.91 101.66
대전 11.32 3.22 351.98 489.43 331.58 147.61
울산 4.78 1.56 305.99 121.86 59.20 205.84
세종 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
경기 47.10 15.21 309.78 2,708.89 3,844.97 70.45
강원 0.43 0.00 0.00 17.95 28.65 62.63
충북 5.19 1.87 277.85 161.55 98.81 163.49
충남 5.24 0.99 528.79 163.25 151.06 108.07
전북 12.61 0.23 5,387.95 169.69 229.56 73.92
전남 10.93 3.21 340.73 326.79 324.80 100.61
경북 17.46 7.42 235.22 424.68 495.84 85.65
경남 34.46 5.30 649.73 1,098.76 1,390.24 79.03
제주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

엑셀저장