제주 농산물 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

출하지역별

(단위 : 톤)
출하지역 일일 출하량 누계 출하량
당일 전일 대비 당년도 전년도 대비
99.92 96.64 103.39 3,635.10 4,205.03 86.45
서울 25.43 23.32 109.05 811.46 1,130.64 71.77
부산 10.31 10.08 102.23 394.08 443.41 88.88
대구 11.41 8.95 127.52 379.33 373.25 101.63
인천 3.27 3.10 105.30 108.96 86.93 125.35
광주 5.76 4.40 130.93 221.90 269.00 82.49
대전 2.53 3.15 80.46 77.65 185.52 41.86
울산 1.00 1.36 73.02 34.32 52.34 65.57
세종 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
경기 13.33 20.86 63.89 809.74 894.82 90.49
강원 0.19 0.00 0.00 5.79 9.85 58.84
충북 1.00 2.20 45.52 45.08 68.15 66.15
충남 2.11 3.46 60.90 55.27 61.24 90.26
전북 2.68 1.16 230.16 51.89 45.14 114.95
전남 4.08 1.01 405.81 103.51 106.91 96.82
경북 3.84 1.60 239.48 124.34 136.72 90.94
경남 12.99 11.99 108.39 411.78 341.14 120.71
제주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

엑셀저장