제주감귤 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

제주감귤은 오렌지와는 달리 단물이 많고 칼이나 기타 도구를 이용하지 않고 벗겨드실 수 있습니다.

출하단체별

(단위 : 톤)
출하단체1
(전표단체)
일일 출하량 누계 출하량
당일 전일 대비 당년도 전년도 대비
333.13 71.40 466.54 11,725.66 13,623.08 86.07
소계 92.73 31.97 290.07 4,706.20 4,591.12 102.51
농협 제주시농협 0.00 1.74 0.00 21.90 33.26 65.85
조천농협 0.30 0.00 0.00 2.65 0.00 0.00
함덕농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
한림농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
한경농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
고산농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
김녕농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
구좌농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
애월농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
하귀농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
대정농협 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00
안덕농협 1.30 1.98 65.63 185.71 339.72 54.67
위미농협 26.00 6.42 404.70 1,408.90 1,435.60 98.14
남원농협 37.29 4.86 767.70 1,724.49 1,469.28 117.37
표선농협 13.28 8.68 153.00 564.84 597.10 94.60
성산농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
중문농협 2.09 0.23 907.12 118.03 128.98 91.51
서귀포농협 11.12 7.60 146.30 581.25 456.37 127.37
효돈농협 1.36 0.46 294.92 98.41 128.09 76.83
소계 50.86 27.41 185.56 1,955.85 2,948.54 66.33
감협 감협유통사업소 13.24 10.63 124.54 843.50 1,495.27 56.41
감협서귀포 7.88 0.00 0.00 155.73 265.80 58.59
감협중문 1.41 0.00 0.00 47.79 88.98 53.70
감협안덕 6.92 2.02 343.18 175.82 261.72 67.18
감협대정 0.00 0.00 0.00 15.15 42.00 36.07
감협한림 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
감협애월 0.21 0.00 0.00 17.36 0.34 5,119.76
감협동제주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
감협제주시 0.22 0.00 0.00 6.52 11.27 57.80
감협조천 1.30 0.00 0.00 26.40 0.00 0.00
감협성산 0.00 0.00 0.00 0.62 6.81 9.16
감협표선 3.23 0.00 0.00 3.57 0.00 0.00
감협남원 0.81 5.13 15.74 292.01 221.98 131.55
감협위미 15.64 9.63 162.40 371.38 554.38 66.99
영농조합법인 48.42 7.68 630.53 2,233.64 2,839.12 78.67
소계 141.12 4.35 3,244.21 2,829.97 3,244.30 87.23
상인단체 서귀천리향영농 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
남부자연감귤 0.00 0.00 0.00 0.00 17.93 0.00
납세조합 112.32 1.21 9,290.01 2,270.99 2,553.65 88.93
귤빛향영농 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
서귀포청정영농 0.00 0.00 0.00 10.18 5.19 196.28
서귀포청과영농 28.81 3.14 917.13 548.80 667.54 82.21

엑셀저장