제주감귤 알고 먹으면 맛과 건강이 두배!

제주감귤은 오렌지와는 달리 단물이 많고 칼이나 기타 도구를 이용하지 않고 벗겨드실 수 있습니다.

신고소별 일일

(단위 : 톤)
신고소 일일 출하량 누계 출하량
당일 전일 대비 당년도 전년도 대비
333.13 71.40 466.54 11,725.65 13,623.08 86.07
제주국제공항 50.11 2.21 2,263.89 2,141.75 2,564.64 83.51
제주항 283.02 69.19 409.04 9,583.90 11,058.44 86.67
서귀포항 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
한림항 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
애월항 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
성산항 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

엑셀저장